取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
應(yīng)用領(lǐng)域:
工業(yè)控制、家電、醫(yī)療電子、通訊電子、元器件、自動(dòng)化控制等……
技術(shù)特點(diǎn):
7寸觸摸LCD界面,功能豐富,操作方便,軟件易升級(jí);
提供高達(dá)5kV的脈沖試驗(yàn)電壓;
脈沖頻率達(dá)2MHz,并且連續(xù)可調(diào);
提供高達(dá)6.6kV的浪涌試驗(yàn)電壓;
第三代高頻高速放電開關(guān),精度高,復(fù)現(xiàn)性好;
高精度高壓源,配合軟件控制,實(shí)現(xiàn)全范圍高精度波形輸出;
多種自動(dòng)耦合方式切換編輯功能,節(jié)省測(cè)試時(shí)間;
有特殊相位角注入功能,真實(shí)模擬現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用情況;
內(nèi)置單相三線耦合去耦網(wǎng)絡(luò);
技術(shù)指標(biāo):
電快速瞬變脈沖群模塊 | |
輸出電壓 | 125V~2500V±10%(50Ω負(fù)載) |
重復(fù)頻率 | 0.5kHz~1MHz±20%;連續(xù)可調(diào) |
脈沖個(gè)數(shù) | 1~250個(gè) |
脈沖極性 | 正、負(fù)、正負(fù)交替 |
內(nèi)阻 | 50Ω |
脈沖上升時(shí)間 | 5ns±1.5ns |
脈沖寬度 | 50ns±15ns(50Ω負(fù)載) |
脈沖群周期 | 100ms~10s±3% |
單次設(shè)定運(yùn)行時(shí)間 | 1s~3600s |
雷擊浪涌模塊 | |
輸出波形 | 開路電壓波: 1.2 /50μs |
輸出浪涌電壓 | 開路電壓:0.5~6.6kV±10% |
輸出浪涌電流 | 短路電流:0.25~3.3kA±10% |
極性 | 正、負(fù)、正負(fù)自動(dòng)交替 |
觸發(fā)方式 | 自動(dòng)/手動(dòng) |
輸出阻抗 | 2ohm(源輸出)/12ohm(共模)/2ohm(差模) |
浪涌間隔時(shí)間 | 20s~9999s(其中20秒為儀器固有的充電時(shí)間) |
單次設(shè)定浪涌觸發(fā)次數(shù) | 1~9999 |
相位注入方式 | 異步/同步:0°~ 359°(1°步進(jìn)) |
通用參數(shù) | |
耦合去耦網(wǎng)絡(luò) | 內(nèi)置單相三線耦合/去耦網(wǎng)絡(luò) |
信號(hào)輸出方式 | 1. MONITOR同軸端子直接輸出 2.CDN耦合去耦網(wǎng)絡(luò)輸出 |
受試設(shè)備電源容量 | AC 220V/16A;頻率 50/60Hz;DC 400V/10A |
使用環(huán)境 | 溫度:15°C-35°C相對(duì)濕度10%-75% |
系統(tǒng)電源 | AC220±10%,50/60Hz,約300W |
外形尺寸 | 寬470mm×高215mm×深500mm |
整機(jī)重量 | 約25kg |
應(yīng)用領(lǐng)域:
工業(yè)控制、家電、醫(yī)療電子、通訊電子、元器件、自動(dòng)化控制等……
技術(shù)特點(diǎn):
7寸觸摸LCD界面,功能豐富,操作方便,軟件易升級(jí);
提供高達(dá)5kV的脈沖試驗(yàn)電壓;
脈沖頻率達(dá)2MHz,并且連續(xù)可調(diào);
提供高達(dá)6.6kV的浪涌試驗(yàn)電壓;
第三代高頻高速放電開關(guān),精度高,復(fù)現(xiàn)性好;
高精度高壓源,配合軟件控制,實(shí)現(xiàn)全范圍高精度波形輸出;
多種自動(dòng)耦合方式切換編輯功能,節(jié)省測(cè)試時(shí)間;
有特殊相位角注入功能,真實(shí)模擬現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用情況;
內(nèi)置單相三線耦合去耦網(wǎng)絡(luò);
技術(shù)指標(biāo):
電快速瞬變脈沖群模塊 | |
輸出電壓 | 125V~2500V±10%(50Ω負(fù)載) |
重復(fù)頻率 | 0.5kHz~1MHz±20%;連續(xù)可調(diào) |
脈沖個(gè)數(shù) | 1~250個(gè) |
脈沖極性 | 正、負(fù)、正負(fù)交替 |
內(nèi)阻 | 50Ω |
脈沖上升時(shí)間 | 5ns±1.5ns |
脈沖寬度 | 50ns±15ns(50Ω負(fù)載) |
脈沖群周期 | 100ms~10s±3% |
單次設(shè)定運(yùn)行時(shí)間 | 1s~3600s |
雷擊浪涌模塊 | |
輸出波形 | 開路電壓波: 1.2 /50μs |
輸出浪涌電壓 | 開路電壓:0.5~6.6kV±10% |
輸出浪涌電流 | 短路電流:0.25~3.3kA±10% |
極性 | 正、負(fù)、正負(fù)自動(dòng)交替 |
觸發(fā)方式 | 自動(dòng)/手動(dòng) |
輸出阻抗 | 2ohm(源輸出)/12ohm(共模)/2ohm(差模) |
浪涌間隔時(shí)間 | 20s~9999s(其中20秒為儀器固有的充電時(shí)間) |
單次設(shè)定浪涌觸發(fā)次數(shù) | 1~9999 |
相位注入方式 | 異步/同步:0°~ 359°(1°步進(jìn)) |
通用參數(shù) | |
耦合去耦網(wǎng)絡(luò) | 內(nèi)置單相三線耦合/去耦網(wǎng)絡(luò) |
信號(hào)輸出方式 | 1. MONITOR同軸端子直接輸出 2.CDN耦合去耦網(wǎng)絡(luò)輸出 |
受試設(shè)備電源容量 | AC 220V/16A;頻率 50/60Hz;DC 400V/10A |
使用環(huán)境 | 溫度:15°C-35°C相對(duì)濕度10%-75% |
系統(tǒng)電源 | AC220±10%,50/60Hz,約300W |
外形尺寸 | 寬470mm×高215mm×深500mm |
整機(jī)重量 | 約25kg |